PARA QUE LO PASEIS BIEN A LA VEZ QUE APRENDEIS:
http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/alumnos.html
educacion fisica
lunes, 26 de marzo de 2012
INSCRIPCIONES DE LAS MINIOLIMPIADAS
NO OS HAGO SUFRIR MÁS: OS DEJO LAS INSCRIPCIONES DE LAS MINIOLIMPIADAS:
INSCRIPCIONES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE
ATLETISMO, ORIENTACIÓN Y PETANCA 2012
ALEVIN FEMENINA (Nacidas 2000-2001)
CENTRO :CP FUENTE SANTA SS REYES
| Nombre | Apellidos | AÑO Nac. | ||
| 60 Mts lisos | 1 | MONTSERRAT | PASCUAL NIETO | 2000 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 600 Mts lisos | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| PESO | 1 | PAULA | BLAZQUEZ GONZÁLEZ | 2001 |
| 2 | MARTA | DIAZ NIETO | 2001 | |
| 3 | IRIS | ESCOBARI HERRERA | 2000 | |
| LONGITUD | 1 | SANDRA | SAGUAR CASAS | 2000 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ALTURA | 1 | ANCA ELENA |
PLATICA
| 2000 |
| 2 | NOELIA | ILLERA RUBIO | 2000 | |
| 3 | ||||
| JABALINA | 1 | IOHANA | HERNANDEZ ARDILLA | 2000 |
| 2 | CHERYL | MEDINA OSPINA | 2001 | |
| 3 | ||||
| RELEVOS | 1 | MONSERRAT | MONTSERRAT PASCUAL | 2000 |
| 2 | CHERYL | MEDINA OSPINA | 2001 | |
| 3 | NOELIA | ILLERA RUBIO | 2000 | |
| 4 | SANDRA | SAGUAR CASAS | 2000 | |
| ORIENTACIÓN | 1 | RENATA DE LOS ANGELES | GIMENEZ BENITEZ | 2000 |
| 2 | ANGIE FERNANDA | VASCONEZ PILLALAZA | 2001 | |
| 3 | NOELIA | GONZALEZ DUARTE | 2000 | |
| PETANCA | 1 | MELANIE NICOLE | GUERRON ASLALEMA | 2000 |
| 2 | JUDIT | JIMENEZ SORIANO | 2001 | |
| 3 | EVA MARIA | VEGARA BELLO | 2000 |
INSCRIPCIONES JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE
ATLETISMO, ORIENTACIÓN Y PETANCA
ALEVIN MASCULINO (Nacidos 2000-2001)
CENTRO : CP FUENTE SANTA SSREYES
| Nombre | Apellidos | AÑO Nac. | ||
| 60 Mts lisos | 1 | ALBERTO | MIGUELBERZAL | 2000 |
| 2 | EDGAR GUSTAVO | ZAMBRANO CUMBICUS | 2000 | |
| 3 | VICTOR MANUEL | LOPEZ GALINDO | 2001 | |
| 4 | CARLOS ALBERTO | SAMBOY GUEVARA | 2000 | |
| 5 | MANUEL | RODRIGUEZ RIVILLA | 2001 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 600 Mts lisos | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| PESO | 1 | ANDRY | CONTRERAS GUERRERO | 2000 |
| 2 | IVAN | HEREDERO SOSA | 2001 | |
| 3 | ROBERTO | BOYARIZO MORENO | 2000 | |
| LONGITUD | 1 | DARWIN LEONARDO | EVERT QUINTANA | 2000 |
| 2 | LUIS DAVID | SANGOQUIZA LOACHAMIN | 2001 | |
| 3 | RUBEN | DIAZ RAMOS | 2001 | |
| ALTURA | 1 | PABLO | VEGARA BELLO | 2001 |
| 2 | GABRIEL | CABRERA SILVERA | 2000 | |
| 3 | DANIEL | FRANCO MONTES | 2000 | |
| JABALINA | 1 | ALEJANDRO | VILLALBA VICTORIA | 2001 |
| 2 | ALEJANDRO | SANCHEZ NUÑEZ | 2000 | |
| 3 | DIEGO | CALVO FERNANDEZ | 2000 | |
| RELEVOS | 1 | ALBERTO | MIGUEL BERZAL | 2000 |
| 2 | DARWIN LEONARDO | EVERT QUINTANA | 2000 | |
| 3 | VICTOR MANUEL | LOPEZ GALINDO | 2001 | |
| 4 | CARLOS ALBERTO | SAMBOY GUEVARA | 2000 | |
| ORIENTACIÓN | 1 | CESAR | RODRIGUEZ CHICHARRO | 2001 |
| 2 | ADRIAN | SANCHEZ MOLINA | 2000 | |
| 3 | DAVID | VEALASCO TABALES | 2000 | |
| PETANCA | 1 | DIEGO | CLEMENTE ANTOLIN | 2000 |
| 2 | HECTOR | RODRIGUEZ CHICHARRO | 2000 | |
| 3 | CARLOS | NAVARRO HERNANDEZ | 2000 |
lunes, 5 de marzo de 2012
ATLETISMO 3º CICLO
EMPEZAMOS LA UNIDAD DIDÁCTICA DE ATLETISMO. AQUÍ OS DEJO UNA PÁGINA MUY INTERESANTE:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/50_educacion_atletismo/curso/index.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/50_educacion_atletismo/curso/index.htm
viernes, 2 de marzo de 2012
25º ANIVERSARIO
¡¡¡¡AQUÍ OS DEJO LAS FOTOS DE TODO EL COLEGIO CUANDO CELEBRAMOS EL 25º ANIVERSARIO!!!
lunes, 20 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
